Blocs | Durée env. | Frais | |
---|---|---|---|
BTC | 3 | 30 minutes | 0.000000 BTC |
ETH | 70 | 5 minutes | Blockchain 1 TX @ 21000 gas |
EGLD | 1 | 0 - 1 minutes | Blockchain 1 TX |
EURO de NexPay | - | INSTANT | 0.1000%, minimum 1.00 EUR |
EURO de Revolut | - | 15 - 30 minutes | 0.1000%, minimum 1.00 EUR |
EURO d'autres banques via SEPA | - | 1 - 2 jours ouvrables | 0.1000%, minimum 1.00 EUR |
Inclus = N/A = | |
---|---|
AchèteVendsCarte | |
1INCH | Inclus Inclus 3.4% |
AAVE | Inclus Inclus 3.4% |
ADA | Inclus Inclus 3.4% |
AI | Inclus Inclus 3.4% |
ALGO | Inclus Inclus 3.4% |
ANKR | Inclus Inclus 3.4% |
APE | Inclus Inclus 3.4% |
APT | Inclus Inclus 3.4% |
AR | Inclus Inclus 3.4% |
ARB | Inclus Inclus 3.4% |
ASTR | Inclus Inclus 3.4% |
ATOM | Inclus Inclus 3.4% |
AXS | Inclus Inclus 3.4% |
BAL | Inclus Inclus 3.4% |
BAT | Inclus Inclus 3.4% |
BEAM | Inclus Inclus 3.4% |
BIFI | Inclus Inclus 3.4% |
BLUR | Inclus Inclus 3.4% |
BNB | Inclus Inclus 3.4% |
BONK | Inclus Inclus 3.4% |
BSW | Inclus Inclus 3.4% |
BTC | Inclus Inclus 3.4% |
CAKE | Inclus Inclus 3.4% |
CHZ | Inclus Inclus 3.4% |
COMP | Inclus Inclus 3.4% |
CRO | Inclus Inclus 3.4% |
CRV | Inclus Inclus 3.4% |
CVX | Inclus Inclus 3.4% |
DAO | N/A N/A N/A |
DOGE | Inclus Inclus 3.4% |
DOT | Inclus Inclus 3.4% |
DYDX | Inclus Inclus 3.4% |
EGLD | Inclus Inclus 3.4% |
ENJ | Inclus Inclus 3.4% |
ENS | Inclus Inclus 3.4% |
ETH | Inclus Inclus 3.4% |
FET | Inclus Inclus 3.4% |
FIL | Inclus Inclus 3.4% |
FLOKI | Inclus Inclus 3.4% |
FTM | Inclus Inclus 3.4% |
GALA | Inclus Inclus 3.4% |
GMX | Inclus Inclus 3.4% |
GRT | Inclus Inclus 3.4% |
HBAR | Inclus Inclus 3.4% |
HNT | Inclus Inclus 3.4% |
ICE | Inclus Inclus 3.4% |
ICP | Inclus Inclus 3.4% |
IMX | Inclus Inclus 3.4% |
INFRA | Inclus Inclus 3.4% |
INJ | Inclus Inclus 3.4% |
KAS | Inclus Inclus 3.4% |
KAVA | Inclus Inclus 3.4% |
KCS | Inclus Inclus 3.4% |
KLAY | Inclus Inclus 3.4% |
LDO | Inclus Inclus 3.4% |
LINK | Inclus Inclus 3.4% |
LRC | Inclus Inclus 3.4% |
LTC | Inclus Inclus 3.4% |
MANA | Inclus Inclus 3.4% |
MASK | Inclus Inclus 3.4% |
MATIC | Inclus Inclus 3.4% |
MINA | Inclus Inclus 3.4% |
MKR | Inclus Inclus 3.4% |
NAKA | Inclus Inclus 3.4% |
NAVI | Inclus Inclus 3.4% |
NEAR | Inclus Inclus 3.4% |
NEXO | Inclus Inclus 3.4% |
OP | Inclus Inclus 3.4% |
OSMO | Inclus Inclus 3.4% |
PENDLE | Inclus Inclus 3.4% |
PEPE | Inclus Inclus 3.4% |
PYTH | Inclus Inclus 3.4% |
QNT | Inclus Inclus 3.4% |
RDNT | Inclus Inclus 3.4% |
RNDR | Inclus Inclus 3.4% |
ROSE | Inclus Inclus 3.4% |
RSR | N/A N/A N/A |
RUNE | Inclus Inclus 3.4% |
SAND | Inclus Inclus 3.4% |
SEI | Inclus Inclus 3.4% |
SFUND | Inclus Inclus 3.4% |
SHIB | Inclus Inclus 3.4% |
SNX | Inclus Inclus 3.4% |
SOL | Inclus Inclus 3.4% |
STG | Inclus Inclus 3.4% |
STX | Inclus Inclus 3.4% |
SUI | Inclus Inclus 3.4% |
SUSHI | Inclus Inclus 3.4% |
TADA | Inclus Inclus 3.4% |
TAO | Inclus Inclus 3.4% |
TIA | Inclus Inclus 3.4% |
TON | Inclus Inclus 3.4% |
TRX | Inclus Inclus 3.4% |
TWT | Inclus Inclus 3.4% |
UNI | Inclus Inclus 3.4% |
USDC | Inclus Inclus 0% |
USDT | Inclus Inclus 3.4% |
VET | Inclus Inclus 3.4% |
WILD | Inclus Inclus 3.4% |
WOO | Inclus Inclus 3.4% |
XRP | Inclus Inclus 3.4% |
XVS | Inclus Inclus 3.4% |
YFI | Inclus Inclus 3.4% |
ZPAY | N/A Inclus 3.4% |
Tous les retraits doivent être confirmés par les utilisateurs par email. Une fois que la confirmation de l'utilisateur est reçue, le retrait est marqué comme en attente et publié dans les 10 minutes suivantes.
Durée | Frais | |
---|---|---|
AAVE | 1 bloc temps de minage | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 0.0500 AAVE |
APE | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 6.0000 APE | |
ARB | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 5.0000 ARB | |
AXS | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 1.0000 AXS | |
BAL | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 0.00 BAL | |
BLUR | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 5.0000 BLUR | |
BNB | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 0.01000 BNB | |
BSW | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 0.00 BSW | |
BTC | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 0.000800 BTC | |
CAKE | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 5.0000 CAKE | |
CRO | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 0.00 CRO | |
CRV | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 4 CRV | |
CVX | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 2.00 CVX | |
DYDX | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 3.0000 DYDX | |
EGLD | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 0.00100 EGLD | |
ENS | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 0.00 ENS | |
ETH | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 0.0040 ETH | |
GALA | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 425 GALA | |
GMX | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 0.1500 GMX | |
HEART | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 400 HEART | |
IMX | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 10 IMX | |
KCS | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 0.00 KCS | |
LDO | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 4.00 LDO | |
LINK | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 0.7000 LINK | |
LRC | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 33 LRC | |
MANA | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 16 MANA | |
MASK | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 1.55 MASK | |
MKR | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 0.005000000000000000 MKR | |
NAVI | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 30 NAVI | |
NEAR | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 0.00 NEAR | |
NEXO | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 11 NEXO | |
OSMO | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 0.00 OSMO | |
PENDLE | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 0.00 PENDLE | |
QNT | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 0.0650 QNT | |
RNDR | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 4.0000 RNDR | |
RSR | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 900.000000000000000000 RSR | |
SAND | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 5.0000 SAND | |
SNX | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 3.50 SNX | |
STG | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 12.5000 STG | |
SUSHI | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 8.5000 SUSHI | |
SWINGBY | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 9000.0000 SWINGBY | |
TWT | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 0.00 TWT | |
UNI | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 0.6000 UNI | |
USDC | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 10.00 USDC | |
USDT | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 5.00 USDT | |
WAM | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 5 WAM | |
WOO | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 35 WOO | |
XVS | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 0.00 XVS | |
ZPAY | Frais moyens le mois dernier (août 2024): 5.0000 ZPAY | |
EURO à NexPay | INSTANT | 0.1000%, minimum 2.00 EUR |
EURO à Revolut | 15 - 30 minutes | 0.1000%, minimum 2.00 EUR |
EURO à d'autres banques via SEPA | 1 - 2 jours ouvrables | 0.1000%, minimum 2.00 EUR |
Cette page affiche les itinéraires les plus courants et optimisés. Les montants et les calendriers peuvent être influencés par ta relation existante avec tes banques.
Cette liste est mise à jour régulièrement.